产品介绍:
8600型酒精检测仪符合国家标准GB/T 21254—2007。是一款高性能的民用酒精检测仪,满足广大非警用客户检测的需要。
产品特点:
1、采用高可靠性进口电化学燃料电池传感器;
2、紧凑的气路设计,高精度的采样系统,保证测量快速、准确、稳定;
3、主动与一键快速测试,方便测试者使用, 体积小巧、携带方便;
4、按照GB19522-2004标准设定呼气酒精含量报警阀值;
5、吹气口处具备红蓝绿报警灯提示不同的报警情况
技术参数:
项目 | 指标及参数 | |
酒精传感器类型 | 电化学燃料电池型酒精传感器 | |
量程范围 | 0.000mg/L~2.5 mg/L (呼气酒精浓度) | |
分辨率 | 0.001 mg/L | |
示值误差 | 酒精气体浓度范围C / ( mg/L) | 误差 |
C<0.400 | ±0.032mg/L | |
0.400≤C<1.000 | ±10% | |
C≥1.000 | ±30% | |
校准周期 | 6个月 | |
工作温度范围 | -5℃~40℃ | |
贮存温度范围 | -20℃~70℃ | |
基准工作环境条件 | 温度:20℃±5℃、湿度:<80%RH、大气压:86 kpa~106 kpa 周围无影响仪器正常工作的气体和电磁场 | |
吹气连续性检测 | 2.5秒(流量: ≥20L/min) | |
显示屏 | 128*64点阵黑白屏 | |
主机尺寸 | 约107mm(长)×45mm(宽) ×16mm(厚) | |
主机电池 | 1.5V AAA*2 | |
仪器重量 | 约83g(含电池) |
该版权归青岛路博伟业环保科技有限公司所有 2013-2021. All rights reserved 鲁ICP备15029527号
技术支持:微动力网络
400-6317-707