产品介绍:
8200型酒精检测仪符合国家标准GB/T 21254—2007及JJG657-2006。是一款高性能的民用酒精检测仪,满足广大非警用客户检测的需要。
产品特点:
1、采用高可靠性进口电化学燃料电池传感器;
2、紧凑的气路设计,高精度的采样系统,保证测量快速、准确、稳定;
3、主动与被动吹气侦测,方便测试者使用, 体积小巧、携带方便;
4、按照GB19522-2004标准设定呼气酒精含量报警阀值;
技术参数:
项目 | 指标及参数 | |
传感器类型 | 电化学燃料电池型 | |
量程范围 | 0.000mg/L~1.500 mg/L | |
分辨率 | 0.001 mg/L | |
示值误差 | 浓度范围C / ( mg/L) | 误差 |
C<0.400 | ±0.020 mg/L | |
0.400≤C<1.000 | ±5% | |
C≥1.000 | ±20% | |
示值重复性 | 浓度范围C / ( mg/L) | 误差 |
C<0.400 | 0.007 mg/L | |
0.400≤C<1.000 | 1.75% | |
C≥1.000 | 6% | |
工作温度范围 | -5℃~40℃ | |
贮存温度范围 | -20℃~70℃ | |
使用环境 | 温度:20℃±5℃、湿度:<80%RH | |
吹气连续性检测 | 2.5秒(流量: ≥20L/min) | |
显示屏 | 128*64点阵黑白屏 | |
主机尺寸 | 约134mm(长)×65mm(宽) ×30mm(厚) | |
主机电池 | 7号AAA碱性干电池1.5V*3 | |
仪器重量 | 约116g(含电池) |
该版权归青岛路博伟业环保科技有限公司所有 2013-2021. All rights reserved 鲁ICP备15029527号
技术支持:微动力网络
400-6317-707