采用IR-Fusion® 技术增强了故障检测和分析能力。仅需简单地在不同的观察模式下进行滚动,即可更好地识别故障部位。观察模式包括全红外、画中画或自动融合可见光图像和热红外图像。
提供快速发现故障所需的清晰、锐利图像
针对恶劣环境的现场应用优化设计
工程化设计,经测试可承受 2 米(6.5 英尺)的跌落 - 您上次将工具掉在地上是什么时间?
防尘、防水 - IP54 防护等级
的热灵敏度(NETD)可发现极其细微的温度差异(很可能预示着故障)
直观、使用简单的3按键菜单 - 用一个大拇指轻松实现导览
再不需要携带纸和笔 - 仅需讲话即可记录发现的所有细节。能够随每幅图像保留语音注释。语音注释是随每幅独立的图像保存的,供将来参考(仅限Ti25型)。
工具包提供了工作所需的所有工具
可调式手带 - 适合左手或右手操作
美国制造
详细技术指标 | ||
温度 | 温度量程(-10 °C 以下未经校准) | -20 °C~+350 °C (2 个量程) |
准确度 | ± 2 °C 或 2 % (取较大值) | |
屏幕上发射率修正 | 有 | |
成像性能 | 视场角度 | 23° × 17° |
空间分辨率(IFOV) | 2.5 mRad | |
zui小聚焦距离 | 红外: 15 cm (6 in) | |
聚焦 | 手动 | |
像频 | 9 Hz 刷新率 | |
探测器类型 | 160 × 120 焦平面阵列,非制冷微测辐射热计 | |
红外镜头类型 | 20 mm F = 0.8 镜头 | |
热灵敏度(NETD) | ≤ 0.1 °C @ 30 °C (100 mK) | |
红外频带 | 7.5 μm~14 μm | |
可见光照相机 | 640 × 480 分辨率 | |
图像显示 | 调色板 | "铁红、彩虹色、高对比度、琥珀色、熔融金属色和灰色" |
强度和跨距 | 强度和跨距自动或手动平滑缩放 | |
zui小跨距(手动模式) | 2.5 °C | |
zui小跨距(自动模式) | 5 °C | |
IR-Fusion® 信息 | "画中画(zui大、中等、zui小3种融合程度可选)/全红外(zui大、中等和zui小3种融合程度可选)" | |
画中画(PIP) | 3 种融合程度可选的图像显示在中央 320 × 240 像素区域 | |
全屏(关闭 PIP) | 3 种融合程度可选的图像显示在中央 640 x 480 像素区域 | |
语音注释 | 语音注释 | 60 秒zui大记录时间/图像 |
图像和数据储存 | 储存介质 | 2GB SD 存储卡,可保存3000幅 .bmp格式的全红外图像或 1200 幅.IS2 格式的IR-Fusion 图像(含 60 秒语音注释) |
文件格式 | 非辐射(.bmp)或 全辐射(.is2) | |
使用 SmartView™ 软件导出的文件格式 | JPEG、BMP、GIF、PNG、TIFF、WMF、EXIF 和 EMF | |
通用技术指标 | ||
温度 | 工作: | -10 °C~50 °C (14 °F~122 °F) |
储存: | -20 °C~+50 °C (-4 °F~122 °F),不含电池 | |
相对湿度 | 10 %~90 %,无结露 | |
显示屏 | 9.1 cm(3.6 in)(对角线)彩色VGA(640 x 480)液晶显示批国内(可选亮度或自动调节) | |
控制和调整 | 用户可选温度单位 (°C/°F) | |
语言选项 | ||
时间/日期设置 | ||
软件 | 提供 SmartView™ 分析和报告软件 | |
电源 | 电池: | 内置可充电电池组(已装) |
电池寿命: | 3~4 小时连续使用(LCD 显示屏的亮度为50% 时) | |
使用交流适配器/充电器及汽车直流电源适配器时的充电时间: | 完全充满需要 2 个小时 | |
交流电源供电/充电 | 交流适配器 / 充电器(交流 110 V~220 V,50 Hz~60 Hz),热像仪工作时可充电。提供通用交流电源适配器。 | |
节电: | 在 5 分钟无活动时激活休眠模式;在 20 分钟无活动时自动关闭 | |
安全标准 | IEC 61010-1:无类型,污染等级 2 | |
电磁兼容 | EMC 指令: | EN61326-1 |
C-Tick 认证: | IEC/EN 61326 | |
US FCC 认证: | CFR 47,Part 15 Class A | |
振动 | 2 G, IEC 68-2-29 | |
冲击 | 25 G,IEC 68-2-29 {2 m (6.5 ft) 跌落, 5 面} | |
尺寸(高×宽×长) | 0.27 m × 0.13 m × 0.15 m (10.5 in × 5 in × 6 in) | |
重量 | 1.2 kg (2.65 lb) | |
IP 防护等级 | IP54 | |
质保 | 2 年 | |
校准周期 | 2 年(正常工作和正常老化) | |
支持的语言 | 英文、意大利文、德文、西班牙文、法文、耳闻、葡萄牙文、瑞典文、土耳其文、捷克文、波兰文、芬兰文、简体中文、繁体中文、韩文和日文 |
该版权归青岛路博伟业环保科技有限公司所有 2013-2021. All rights reserved 鲁ICP备15029527号
技术支持:微动力网络
400-6317-707