一、产品简介
SearchRAE是一款可燃气、毒气复合式检测器,可选可燃气LEL及LEL/VOL双量程传感器、电化学氧气/毒气传感器及MOS传感器,体积小巧,携带方便,内置中文菜单,方便使用,可满足燃气及石油石化行业应用。
二、技术特点
1.大屏幕图文液晶显示,图形菜单显示
2.自动背光显示,内置照明灯,便于黑暗环境使用
3.无需任何工具快速更换传感器和电池
4.多国语言显示,支持中文
5.防护等级高,防水防尘
6.内置强力吸气泵
7.SD卡数据存储
8.使用大容量锂电池和碱性电池,工作时间长
9.高亮度LED及响亮声音报警
三、技术参数
主要参数 | 参数范围 |
采样方式 | 泵吸式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 | IP65,防水,完全防尘 |
电磁辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC |
环境温度 | 20o C ~ 50o C |
环境湿度 | 0%~ 95%相对湿度(无冷凝) |
显示屏 | 图形液晶显示器、带自动背光 |
显示语言 | 中文/英语+符号 |
显示内容 | 同时显示两个传感器及实时检测值、峰值、电池电压、存储状态、泵状态 |
按键 | 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关 |
报警方式 | 95dB@30cm蜂鸣器、LED闪烁 |
报警信号 | 高/低浓度报警、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警 |
报警设置 | 单独设置高/低报警限值 |
报警模式 | 锁定或自动重置 |
数据存储 | 使用SD卡数据存储,EXCEL数据格式 |
采样间隔 | 1-3600秒可调 |
数据通讯 | 通过SD读卡器下载检测数据,通过USB(通过底座)、RS232(通过旅行充电器)下载仪器参数 |
泵方式 | 内置 |
泵流速 | 450-550cc/min |
电池 | 3.7V可充电锂离子电池,碱性电池适配器,使用4节AA碱性电池 |
运行时间 | 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率), 锂电池充电时间 8小时 |
标定方式 | 零点/扩展标定 |
尺寸 | 21×8.5×6.5 cmv 重量 700g(含锂电池) |
标准配置 | PGM-1600主机、含指定传感器、锂电池、旅行充电器、橡胶保护套、进气管及水阱过滤器、使用说明书、资料及软件光盘 |
可选配置 | 充电/数据下载底座、碱性电池适配器、数据电缆(USB或RS232)、标定气体、便携软包 |
四、传感器参数
传感器 | 检测范围 | 分辨率 | 响应时间 | 检测误差(标定点) |
O2 | 0-30%VOL | 0.1%VOL | 15 | <±3% |
LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | 15 | <±3% |
LEL/VOL | 0-100%VOL/LEL | 1%LEL/VOL | 15 | <±3% |
CO | 0-500 | 1 | 25 | <±3% |
H2S | 0-100 | 0.1 | 30 | <±3% |
CO* | 0-2000 | 1 | 25 | <±3% |
H2S* | 0-1000 | 1 | 30 | <±3% |
MOS* | 0-2000 | 1 | 60 | <±3% |
该版权归青岛路博伟业环保科技有限公司所有 2013-2021. All rights reserved 鲁ICP备15029527号
技术支持:微动力网络
400-6317-707