功能特点:
★丰富的人机界面
2.5寸高清彩屏,显示实时粉尘浓度和粉尘过滤效率。
★大容量数据存储功能,支持多种存储方式
10万条数据存储容量,更大容量可订制;支持实时存储、定时存储,或只存报警浓度数据;
支持本机查看、删除数据,也可通过USB接口将数据上传到电脑,用上位机软件分析数据和存
储、打印。
★多种通讯接口及打印功能
USB接口、RS232接口,蓝牙通信接口(选配),可选配外置微型无线蓝牙打印机。
●标准USB充电,具有充电保护功能,支持USB热插拔
有过充、过放、过压、 短路、过热保护;5级精准电量显示;
检测仪在充电时可正常工作。
●采用6000mA大容量可充电高分子聚合物电池,可长时间连续工作
●中英文界面可选择 默认中文界面,简明中文或英文操作提示
●日志记录
记录校准日志、维修日志、故障记录、故障解决对策,传感器寿命到期提醒,下次浓度校准时间提醒功能。
●满足本安电路设计要求,抗静电,抗电磁干扰,通过国标测试和CMC计量器具生产许可认证
●防护等级达IP67,防水溅、防尘、防爆、防震
技术参数:
检测粒径 | PM0.3、PM0.5、PM1.0、PM2.5、PM5、PM10。 | ||||
检测原理 | 激光散射检测原理 | ||||
检测模式 | 可切换为数量模式PC/L或质量模式ug/m3 | ||||
检测方式 | 实时检测,可设置1-600s时间内定时检测 | ||||
显示方式 | 2.5寸320*240高清彩屏显示,8按键操作 | ||||
报警方式 | 声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警 | ||||
工作电源 | DC3-5V | ||||
电池容量 | 3.7VDC,6000mAh可充电高分子聚合物电池 ,带过充、过放、过压、过热、短路保护功能 | ||||
使用环境 | 温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0-99%RH(内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用) | ||||
温度测量(选配) | -40℃~+120℃ 精度0.5℃ | 湿度测量(选配) | 0-100%RH 精度3 %RH | ||
数据存储 | 10万条数据容量,更大容量可订制,支持本机查看、删除或数据导出,免费上位机 通讯软件。存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置 | ||||
通讯接口 | USB(充电与通讯)、RS232、蓝牙通讯,自动识别 | ||||
打印机(选配) | 外置微型无线蓝牙热敏打印机 | ||||
界面语言 | 中文或英文可设置,默认中文界面 | ||||
防爆类型 | 本质安全型ExiaⅡCT4Ga | 防爆证编号:CnEx16.3090 | |||
防护等级 | IP66,防雨淋与水溅、防尘 | ||||
外型尺寸 | 195*77*46mm(L×W×H) | 重 量 | 350g | ||
标准附件 | 说明书、合格证、USB充电器(含数据线)、背夹、高档铝合金仪器箱 | ||||
参考标准 | GB/T16292-1996,ISO14644-1 |
该版权归青岛路博伟业环保科技有限公司所有 2013-2021. All rights reserved 鲁ICP备15029527号
技术支持:微动力网络
400-6317-707