TSI 公司 9306-04 型手持式激光粒子计数器多功能灵活性等特点为手持式粒子污染 检测提供了条件。9306-04 型配备了符合人体工程学的手指和拇指控制,便于单手操作。 9.1cm 的彩色触摸屏界面使其方便配置和操作。 9306 -04型号可以生成符合 ISO 14644-1 ,欧盟 GMP Annex 1和 FS209E 规格的合格 / 失败报告。数据可以很方便地在屏幕上浏览,使用 Trakpro ™ Lite Secure 软件下载,或者使用外置打印机直接打 印。
9306 -04型粒子计数器多功能的配置可以根据不同需要,使用 Trakpro™Lite Secure 软件方便存储和上传所需要的数据,下载和输出标准 格式的报告。
9306-04 型粒子计数器严格遵从 ISO 21501-4 标准。通过 NIST 可追溯的 PSL 微球、公认的粒子检验标准、 TSI 世 界一流的筛分器和凝聚核粒子计数器来进行校准。
•完全符合 ISO 21501-4 标准
•流量为 2.83 升 / 分钟( 0.1 立方英尺)
•可同时测量六个通道数据
•手持型单手操作
•可卸载充电锂电池
•长寿命激光二极管
•兼容 Trakpro ™软件和 FMS 5 在线监控系统
• USB 和以太网输出
• 1000 个数据存储量, 250 个位置
•提供符合欧盟 GMP , ISO 14644-1 ,和 FS209E 的 合格 / 失败的报告
• Trakpro ™ Lite Secure 软件输出符合欧盟 GMP , ISO 14644-1 和 FS209E 的外部认证报告
•可选的温度 / 湿度传感器
•粒子污染源追踪
•分类洁净区
•过滤器泄漏测试
•实施室内空气质量调查
粒径范围 | 0.3-25μm |
粒径尺寸 | 0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10.0μm |
粒径分辨率 | 在0.5μm<15%(符合ISO 21501-4) |
计数效率 | 0.3μm50%,大于0.45时100%(符合ISO 21501-4 和JIS) |
浓度限制 | 大于2,000,000个/立方英尺时,zui高损失 5% |
激光源 | 长寿命激光二极管 |
调零 | 每5分钟<1个(符合ISO 21501-4和JIS) |
流量 | 2.83升/分钟(0.1立方英尺) |
流量控制 | 电子自动闭合回路(流量控制技术) |
校验 | 可溯源NIST的TSI校验系统 |
校验频率 | 推荐至少每年一次 |
采样模式 | 手动,自动,蜂鸣。累积/差异;计数或浓度 |
采样时间 | 1秒-99小时 |
采样频率 | 1至9999个循环或连续型 |
排气 | 内置过滤器 |
通讯模式 | Modbus® RTU通过以太网或USB接口 |
数据存储量 | 10000个数据记录,包括日期,时间,六个通道,流量, 样品ID,采样流量,通过USB传递数据或使用TraxProTM软件下载 |
警告状态 | 声光报警 |
状态指示 | 低电量和服务 |
环境传感器 | 可选温湿度探头 |
显示 | QVGA高清晰9.1-cm触摸屏 |
报告 | 提供ISO14644-1,EU GMP和FS209E的通过或非符合 报告 |
仪器ID | 可配置IP地址 |
安全 | 登录和设置二级密码保护 |
本地ID | 999个位置;每个16字符长度 |
语言 | 简体中文,英语,日语,德语,法语,西班牙语和意大 利语 |
软件 | 兼容TrakProTM Lite和FMS 5软件 |
表面材质 | 高强度塑料注塑 |
体积 | 高×长×宽: 23.9cm×11.7cm×12.4cm(不包括采样口,包括手柄) |
重量 | 1.0千克(包括电池) |
电量 | 110-240VAC,50-60Hz普通电源 |
电池 | 可卸载充电锂电池 |
电池寿命 | 6小时连续使用 |
充电时间 | 小于2小时 |
标准 | ISO 21501-4,CE,JIS B9921 |
质保 | 1年提供延长保修 |
操作范围 | 5-35℃,20%-95%非结露 |
贮藏范围 | 0-50℃,98%非结露 |
包含配件 | CD-ROM操作手册,电源线,电池,等速采样口,调零过 滤器,手写笔,USB线和TrakProTM Lite软件 |
可选配件 | 备用电池,外置充电器,等速探头,采样管,温湿度探 头,打印机,打印纸和手提箱 |
序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 备注 | |
1 | 激光粒子计数器 | 9306-04 | 1台 | ||
装箱清单 | |||||
配件名称 | 数量 | ||||
主机 | 1 | ||||
电源线、电源 | 1 | ||||
数据线 | 1 | ||||
光盘 | 1 | ||||
出厂校准证书 | 1 | ||||
中英文操作说明书 | 各1 | ||||
等速进气口 | 1 | ||||
调零模块 | 1 |
该版权归青岛路博伟业环保科技有限公司所有 2013-2021. All rights reserved 鲁ICP备15029527号
技术支持:微动力网络
400-6317-707