产品介绍
UV-B型紫外辐照计采用SMT贴片技术,选用高精度低功耗数字芯片,仪器外壳为流线型设计,探测器经过严格的光谱及角度特性校正,性能稳定,适用性强。适用于光化学、高分子材料老化、紫外光源、以及大规模集成电路光刻等领域的紫外辐照度测量工作。
二、产品参数
项目 | 参数(双通道,双探头) |
波长范围λ1,峰值波长λp | (230~275)nm,λP=254nm |
波长范围λ2,峰值波长λp | (275~330)nm,λP=297nm |
辐照度测量范围 | (0.1~199.9×103) μW/cm2 |
紫外带外区杂光 | UV254<0.1%,UV297<0.05% |
相对示值误差 | ±8%(相对于NIM标准) |
角度响应特性 | ±5% (α≤10°) |
线性误差 | ±1% |
换档误差 | ±1% |
短期不稳定性 | ±1%(开机30min后) |
疲劳特性 | 衰减量<2% |
零值误差 | 满量程的±1% |
响应时间 | <1秒 |
使用环境 | 温度(0~40)℃;湿度<85%RH |
尺寸和重量 | 160mm×78mm×43mm;0.2kg |
电源 | 6F22型9V积层电池(非充电电池) |
整机功耗 | <0.1VA |
配置 | 主机、254探头、297探头、探头盖2个、数据线、说明书、合格证、9V电池等 |
三、产品特点
1、光谱及角度特性经严格校正
2、数字液晶显示,带背光
3、手动/自动量程切换
4、数字输出接口(USB,冗余供电)
5、低电量提醒
6、自动延时关机
7、有数字保持
8、轻触按键操作,蜂鸣提示
该版权归青岛路博伟业环保科技有限公司所有 2013-2021. All rights reserved 鲁ICP备15029527号
技术支持:微动力网络
400-6317-707