型号 | 所测气体 |
GX-8000(A) | LEL/VOL%/O2/CO/H2S |
GX-8000(B) | HC/O2/CO/H2S |
GX-8000(C) | HC/O2/H2S |
GX-8000(D) | HC/O2/CO |
GX-8000(E) | LEL/VOL%/O2 |
GX-8000(F) | HC/O2 |
GX-8000(LEL) | HC/CH4 |
GX-8000(O2) | O2 |
一、技术特点:
1.轻量、小型,采用腰带本机靠近身体,稳定性
2.内置泵动作显示(带流量确认显示),750mL/min 的大流量吸引
3.可以使用zui长 30m 的延长管,缩短反应时间(反应时间:约 30 秒)
4.流量传感器的流量监视 (带流量降低、流量故障功能)
5.检测气体为5种(可燃性 CH4 以及 i-C4H10 100vol%/LEL、O2、CO、H2S)
6.可燃性有氢气(H2)规格(可以检测氢气 vol%体积浓度)
7.5种可燃性气体可以直接读数(对象气体:甲苯、己烷、甲醇、乙炔、MEK)
8.采用高辉度LED(红色)灯,采用七区分数据,指针同时显示功能
9.可燃性量程自动切换、可以VOL%单独显示(防爆防止的目的也有时候用VOL%体积浓度来管理)
10.初次采用锂离子充电电池(标准规格),可以更换干电池规格单元(选购)
二、技术参数:
检测气体 | 可燃性 | 氧气 | 硫化氢 | 一氧化碳 |
检测原理 | 热传导式 | 催化燃烧式 | 原电池式 | 电化学式 |
检测范围 | 0-100vol% | 0-100%LEL | 0-40.0vol% | 0-100.0ppm |
刻度 | 1vol% | 1%LEL | 0.1vol% | 0.5ppm |
报警设定值 | 无 | 1st:10%LEL 2nd:50%LEL | 1st:18.0vol% 2nd:25.0vol% | 1st:10.0ppm 2nd:30.0ppm TWA:10.0ppm STEL:15.0ppm |
报警种类 | 气体报警(自己保持)、流量降低、传感器接触不良、电池电压降低、回路异常、标定范围异常 | |||
报警方式 | 灯、蜂鸣 | |||
蜂鸣音量 | 95dB(A)以上/30cm | |||
吸引流量 | 0.75L/min 以上 | |||
电源 | 锂离子电池/5 号碱性电池×3 支 | |||
连续使用时间 | 锂离子电池:12 小时以上/5 号碱性电池:6 小时以上 | |||
使用温湿度 | -20~50℃、95%RH 以下(无凝结) | |||
功能 | LCD显示(7区分指针显示)、ZERO/SPAN调整、动作确认显示、泵停止功能、数据记忆、密码设定功能、Bump test功能 | |||
外形尺寸/重量 | 约154(W) × 82(H) × 123(D)mm/约 1.2kg | |||
保护等级 | 相当于 IP67 | |||
防爆等级 | 本质安全:隔爆防爆构造(ExiadⅡCT4) | |||
认证 | IECEX防爆、ATEX防爆、TIIS防爆、MED指令、HK型式认证、CE认证 |
该版权归青岛路博伟业环保科技有限公司所有 2013-2021. All rights reserved 鲁ICP备15029527号
技术支持:微动力网络
400-6317-707