一、技术特点:
1、双量程(VOL%/%LEL)检测(可燃气体或甲烷)
2、特殊多种气体组合: CH4/O2/CO/CO2
3、红外线传感器准确检测惰性气体中的CH4和HC
4、检测高浓度硫化氢(H2S)0-1000ppm(RX-517)
5、本质安全型防爆结构
6、数据记录(间隔趋势zui长30小时
二、技术参数:
型 号 | RX-515 | |||
检测气体 | CH4 | 氧气(O2) | 一氧化碳(CO) | 二氧化碳(CO2) |
检测原理 | 非分散式红外线式 | 原电池原理 | 电化学原理 | 非分散式红外线式 |
检测范围 | 0-100%LEL | 0-25vol% | 0~1000ppm(1ppm) | 0~20.0vol% |
采样方式 | 内置泵吸入式 | |||
显 示 | LCD数字显示(带背景灯) | |||
报警种类 | 气体报警:标准.关(可选 1级和2级自己可调,自动复位) | |||
功 能 | 峰值保持,数据存储 | |||
温 湿 度 | -10℃-+50℃,低于90%RH,无凝结 | |||
电 源 | 4节2号(C型)碱性电池 | |||
使用时间 | 约30小时(25C无报警无灯亮时) | |||
安全结构 | ExiadIIBT3(限C型碱性电池) | |||
尺寸重量 | 约80(H)×200(W)×142(D)mm约1.8kg(包括电池) | |||
标准配件 | 1,携带包2,带流量计过滤器3,采样管4,采样棒5,碱性电池(4节)6,CO2吸收管7,使用手册 |
该版权归青岛路博伟业环保科技有限公司所有 2013-2021. All rights reserved 鲁ICP备15029527号
技术支持:微动力网络
400-6317-707