产品介绍:
AKBT系列便携式气体检测仪是美国阿库特根据十多年行业应用而研发的新款防爆型智能便携式气体检测仪,该检测仪采用世界先进的智能传感技术,性能稳定,产品设计适用于多种恶劣环境,广泛应用于石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产、消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心等行业。
产品特点:
● 操作简捷:
便携式可燃气体检测仪在设计上本着简单方便使用的原则,使用操作非常的简单。
● 检测精度高:
(1)产品采用扩散式、先进的电路设计和滤波技术确保了产品的高精度。
(2)原装进口抗干扰性强,不会轻易收气体气体干扰,保证检测精度。
(3)先进的滤波技术:多年的气体检测产品的研发经验提炼出来的滤波技术为产品高精度提供了技术上的保证。
● 使用寿命长:
阿库特便携式检测仪所有零部件来自美国原装进口,有效的保证了品质。
● 高容量存储:
可以储存10000条数据,可选择一秒钟储存一次,10秒储存一次,1分钟储存一次。可连接电脑进行打印。
● 超大电池容量:
仪器电池容量大2800Ma,可连续工作24个小时以上。
● 报警功能:
便携式可燃气体检测记录仪带有蜂鸣器报警。报警值有高、低2级。报警值可自行设定。
● 自动诊断:
便携式可燃气体检测记录仪有系统自我诊断功能。当设备出现电池电量过低,显示故障,传感器到达寿命或者故障,硬件故障等情况时设备将自动报警。
技术参数:
产品品牌:美国阿库特
产品型号:AKBT-气体类型
安装类型:便携式
检测对像:可燃气及有毒有害气体
检测原理:PID、电化学检测法、催化燃烧
采样方式:扩散式
检测量程:见列表
检测精度:≤±2.5%(F.S)
重 复 性:≤±3%FS
响应时间:≤20秒
工作电源:可充电锂电池
显示方式:高清彩色液晶显示
可用内存 : 128M 、10,000个ID数、10,000组数据储存、10,000个事件记录
通讯方式:USB接口
防护等级:IP65
防爆等级:Ex d IIC T6
工作条件:温度范围:-40~70°C
湿度范围:10~95%RH(非凝露)
压力范围:700 ~ 1200 mbar
外形尺寸: 172 × 56× 56 mm (长×宽×高)
产品重量:450g
气体列表:
,
气体种类 | 检测原理 | 可选量程 | 分辨率 |
氨气 | 电化学 | 0-100、200、500、1000ppm | ≦量程的千分之一 |
0-2000、3000、5000ppm | ≦量程的千分之一 | ||
苯乙烯 | 电化学 | 0-10、20、50、100ppm | ≦量程的千分之一 |
丙烯腈 | 电化学 | 0-5、10、20、50、100ppm | ≦量程的千分之一 |
臭氧 | 电化学 | 0-1、5、10、20ppm | ≦量程的千分之一 |
0-50、100、20、500、1000ppm | ≦量程的千分之一 | ||
0-2000、3000、5000ppm | ≦量程的千分之一 | ||
氮氧化物 | 电化学 | 0-2、5、10、20ppm | ≦5ppb |
0-50、100、1000、2000ppm | ≦量程的千分之一 | ||
0-5000ppm | ≦量程的千分之一 | ||
丁烷 | 催化燃烧 | 0-100%LEL | 0.1%LEL |
红外 | 0-2%VOL | 0.01%VOL | |
二氧化氮 | 电化学 | 0-10、20ppm | ≦5ppb |
0-50、100、1000、2000ppm | ≦量程的千分之一 | ||
0-5000ppm | ≦量程的千分之一 | ||
二氧化硫 | 电化学 | 0-10、20ppm | ≦5ppb |
0-50、100ppm | ≦量程的千分之一 | ||
0-1000、2000、5000ppm | ≦量程的千分之一 | ||
二氯甲烷 | 电化学 | 0-10、20ppm | ≦5ppb |
0-50、100、200、500ppm | ≦量程的千分之一 | ||
0-1000、2000、5000、10000ppm | ≦量程的千分之一 | ||
二氧化氯 | 电化学 | 0-1、20、200、5000ppm | ≦量程的百分之一 |
0-50ppm | ≦量程的千分之一 | ||
二氧化碳 | 红外 | 0-2000、5000;10000、20000ppm | ≦量程的千分之一 |
0-5%VOL | 0.01%VOL | ||
0-10、20、50、60、100%VOL | ≦量程的五百分之一 | ||
氟光气 | 电化学 | 0-10、20、50、100、500ppm | ≦量程的千分之一 |
氟化氢 | 电化学 | 0-10ppm | 0.01ppm |
氟气 | 电化学 | 0-1ppm | 0.01ppm |
光气 | 电化学 | 0-1、20、200、1000、3000ppm | 0.01ppm |
硅烷 | 电化学 | 0-20、50ppm | 0.01ppm |
过氧化氢 | 电化学 | 0-10、20、100、500、1000、2000ppm | ≦量程的千分之一 |
环氧乙烷ETO | 电化学 | 0-10、20、100、500ppm | ≦量程的千分之一 |
己烷、正己烷 | 催化燃烧 | 0-1.1%VOL(100%LEL) | 11ppm(0.1%LEL) |
红外 | 0-1%VOL | 0.01%VOL | |
甲醛 | 电化学 | 0-10、50、100ppm | ≦量程的千分之一 |
0-500、1000ppm | 1ppm | ||
甲烷 | 催化燃烧 | 0-4.4%VOL(100%LEL) | 44ppm(0.1%LEL) |
红外 | 0-4.4%VOL(100%LEL) | 0.01%VOL | |
0-100%VOL | 0.1%VOL | ||
可燃气体 | 催化燃烧 | 0-100%LEL | 0.1%LEL |
磷化氢 | 电化学 | 0-2、5、20、50、100、1000、2000ppm | ≦量程的千分之一 |
硫化氢 | 电化学 | 0-2、5、10ppm | ≦5ppb |
0-20、50、100、200ppm | 0.1ppm | ||
0-1000、2000、5000ppm | 1ppm | ||
0-10000、20000ppm | 10ppm | ||
六氟化钨 | 电化学 | 0-10ppm | 0.01ppm |
联氨 | 电化学 | 0-1ppm | 0.001ppm |
氯化氢 | 电化学 | 0-10、20、50、100、200、500、1000、2000、3000ppm | ≦量程的千分之一 |
0-1000、2000、3000、5000ppm | ≦量程的千分之一 | ||
氯气 | 电化学 | 0-10、20、50、100、200、500、1000、2000、3000、5000ppm | ≦量程的千分之一 |
0-1000、2000、3000、5000ppm | ≦量程的千分之一 | ||
汽油 | 催化燃烧 | 0-100%LEL | 0.1%LEL |
氢气 | 催化燃烧 | 0-100%LEL(4%VOL) | 0.1%LEL |
电化学 | 0-1000、2000、5000、10000ppm | 1ppm | |
0-40000、50000ppm | 10ppm | ||
氰化氢 | 电化学 | 0-30、50、100ppm | |
砷化氢 | 电化学 | 0-1、2、5、10、20ppm | ≦量程的千分之一 |
三氯化硼 | 电化学 | 0-10、20、50、100、200、500、1000ppm | ≦量程的千分之一 |
四氢噻吩 | 电化学 | 0-50、100mg/m3 | ≦量程的千分之一 |
PID | 0-2ppm | ≦量程的千分之一 | |
TVOC | 0-20、50ppm | ≦量程的千分之一 | |
0-200、300ppm | ≦量程的千分之一 | ||
0-2000、6000、10000ppm | ≦量程的千分之一 | ||
戊烷 | 催化燃烧 | 0-100%LEL(1.4%VOL) | 0.1%LEL |
红外 | 0-2%VOL | 0.01%VOL | |
溴化氢 | 电化学 | 0-20、30、50、100ppm | 0.01ppm |
溴甲烷 | 电化学 | 0-10、20、50、100、200、500ppm | ≦量程的千分之一 |
电化学 | 0-1000、2000、3000ppm | ≦量程的千分之一 | |
氧气 | 电化学 | 0-25、30%VOL | 0.1%VOL |
电化学 | 0-100%VOL | 0.1%VOL | |
一氧化氮 | 电化学 | 0-2、5、10ppm | 0.001ppm |
0-50、100ppm | 0.1ppm | ||
0-500、1000、2000、5000ppm | ≦量程的千分之一 | ||
一氧化碳 | 电化学 | 0-2、5、10、20ppm | 0.001ppm |
0-100、500、1000、2000ppm | 0.1ppm | ||
0-5000、10000ppm | 10ppm | ||
乙炔 | 催化燃烧 | 0-100%LEL | 0.1%LEL |
电化学 | 0-10、20、50、100、500ppm | ≦量程的千分之一 | |
乙烷 | 催化燃烧 | 0-100%LEL | 0.1%LEL |
乙烯 | 电化学 | 0-10、20、50、100、200、500、1000、2000ppm | ≦量程的千分之一 |
异丁烯 | 电化学 | 0-10、20、100、200、500ppm | ≦量程的千分之一 |
PID | 0-2ppm | ≦量程的千分之一 | |
0-20、50ppm | ≦量程的千分之一 | ||
0-200、300ppm | ≦量程的千分之一 | ||
0-2000、6000、10000ppm | ≦量程的千分之一 | ||
锗烷GeH4 | 电化学 | 0-2、5、10、20、30、50ppm | ≦量程的千分之一 |
该版权归青岛路博伟业环保科技有限公司所有 2013-2021. All rights reserved 鲁ICP备15029527号
技术支持:微动力网络
400-6317-707