一、产品简介
MS400专为红外人体测温设计,采用高灵敏度与更高分辨率的红外探测器,可提供更清晰的红外图像和更高的测温精度。辅以安卓操作系统、大屏显示和可旋转的镜头结构,使用便捷、功能强大,可同步采集可见光与红外图像。同时通过开放的安卓平台应用,更可将其延伸为一个多用途的移动式红外热像应用平台。
二、技术特点
o 采用自研红外焦平面非制冷氧化钒探测器,提供高清图像
o 采用可旋转设计,显示屏旋转270°,镜头向上旋转70°,可实现无死角观测
o 5寸720P高亮显示屏,屏幕更大,观测更直观,操作体验更舒适
o Android系统配合移动终端APP使用,可提供丰富的应用扩展功能
o 全系列产品标配Wi-Fi模块,可与移动设备互联,实现数据传输与控
三、技术参数
产品型号 | MS400 | |
红外图像和光学 | ||
红外分辨率 | 384×288 | |
探测器类型 | 非制冷氧化钒/25μm/7.5~14μm | |
帧频 | 25Hz/9Hz | |
热灵敏度/NETD | 40mk | |
焦距 | 25mm/F1.0 | |
视场角 | 21.7°×16.4° | |
空间分辨率 | 0.99mrad | |
zui小成像距离 | 0.4m | |
调焦方式 | 电动/自动 | |
图像显示 | ||
LCD显示屏 | 5",1280×720 高亮度触摸屏 | |
取景器 | 1280×960 LCOS屏 | |
亮度对比度 | 自动/手动/锁定 | |
图像模式 | 红外/可见光/画中画/MIF | |
调色板 | 8 | |
数字变倍 | 1.1~4倍 | |
全景拼接 | 无 | |
测温 | ||
测温范围 | 20℃~60℃ | |
测温精度 | ≤±0.5℃ (目标温度:32℃~42℃) | |
点测温 | 5点 | |
测温线 | 5条 | |
测温区域 | 5个 | |
分析对象储存 | 分析对象可随图像保存(点、线、区域) | |
自动追踪 | zui高温或zui低温 | |
等温线 | 向上和向下 | |
温度报警 | 图像和声音 | |
存储 | ||
图像格式 | JPG或带原始数据 | |
图像存储 | 内置16G,外置SD卡16G(zui大支持32G) | |
分析报告 | PDF格式,支持Wi-Fi 打印 | |
录像格式 | H.264(带温度信息) | |
视频存储 | 手动存储 | |
双路录像 | 无 | |
其他 | ||
硬件模块 | 可见光,500万,照明灯,激光,WIFI,麦克风(可调音量),喇叭(可调音量),电子罗盘,GPS,光线传感器, | |
蓝牙(仅C640Pro) | ||
对外接口 | Micro USB2.0,SD卡,千兆以太网,三脚架,Mini HDMI | |
电池 | 可充电锂电池(符合UN38.3认证);可供4小时工作(综合工作时间);有休眠模式 | |
工作温度 | 15℃~35℃ | |
存储温度 | ﹣40°C~70°C | |
防护等级 | IP54 | |
重量 | 1350g | |
尺寸 | 206mm×145mm×135mm | |
标配件 | 锂电池、电源适配器、适配器插头(5个)、肩带、USB连接线、HDMI连接线、网线、 | |
快速操作指南、详细说明书、资料下载卡、SD卡(16GB)、安全箱 | ||
选配件 | 锂电池、携行包、座充、蓝牙耳机、扩展镜头、镜头包 |
该版权归青岛路博伟业环保科技有限公司所有 2013-2021. All rights reserved 鲁ICP备15029527号
技术支持:微动力网络
400-6317-707